Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
| Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
|---|---|---|---|
| Kickstarter vollständig bestehend aus den Teilen Bild Nr. 1, 2, 12, 13, 14 | 2670 K2 | 1 | |
| 1 | Tretbolzen | 20209 | 1 |
| 2 | Kickstarterkurbel | 2674 K2 | 1 |
| 3 | Scheibe zum Dichtungsring | 19288 | 1 |
| 4 | Dichtungsring | 19287 | 1 |
| 5 | Scheibe zur Kickstarterachse | 18080 | 1 |
| 6 | Kickstarterachse | 2824 K2 | 1 |
| 7 | Kickstartersegment | 18257a | 1 |
| 8 | Kickstartersegment mit Kickstarterachse | 2820 K1 | 1 |
| 9 | Beilegscheibe für Kickstarterbüchse | 18214 | 1 |
| 10 | Rückholfeder | 18098 | 1 |
| 11 | Bundmutter | 18254a | 1 |
| 12 | Federscheibe | 20242 | 1 |
| 13 | Beilagscheibe | 18259 | 1 |
| 14 | Sechskantschraube | M 7×12 DIN 933 | 1 |
| 15 | Kickstartergummi | 18055 | 1 |
Hinweis
Abb. 10: Das lange Ende der Feder muss in die Bohrung am Gehäuse greifen.