Verweisende Seiten:
Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
| Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
|---|---|---|---|
| - | Vergaser vollständig, bestehend aus den Teilen Bild 1 - 30 | 2/24/24 | 1 |
| 1 | Deckelverschraubung | 1620a | 1 |
| 2 | Bowdenstellschraube | 836 | 2 |
| 3 | Mutter | M6/5 | 3 |
| 4 | Deckelplatte | 1618 | 1 |
| 5 | Schieberfeder für Gas und Luft | 78 | 2 |
| 6 | Düsennadel | 83 | 1 |
| 7 | Luftschieber | 74 | 1 |
| 8 | Gasschieber | 1673a | 1 |
| 9 | Klemmbügel | 139a | 1 |
| 10 | Mischkammereinsatz | 12b | 1 |
| 11 | Vergasergehäuse | 1606 | 1 |
| 12 | Klemmring mit Schraube | 618A / S6/14 | 1 |
| 13 | Schraube | S6/15 | 1 |
| 14 | Mutter | M7/2 | 1 |
| 15 | Luftregulierschraube | 857 | 1 |
| 16 | Leerlaufluftdüse | 629 | 1 |
| 17 | Leerlaufdüse Größe 50 | 378 | 1 |
| 18 | Dichtung | D 10/2 | 1 |
| 19 | Schraube | S7/5 | 1 |
| 20 | Dichtung | D 13/4 | 1 |
| 21 | Nadeldüse Größe 2,66 | 11 | 1 |
| 22 | Dichtung | D 24/1 | 2 |
| 23 | Schwimmergehäuse | 1277 | 1 |
| 24 | Brennstoffdüse normal Größe 105 | 693 | 1 |
| 25 | Düsenstock | 31 | 1 |
| 26 | Schwimmer | 47 | 1 |
| 27 | Schwimmernadel | 59 | 1 |
| 28 | Schwimmergehäusedeckel kompl. mit Tupfer Bild Nr. 30, 2 Schrauben Bild Nr. 29 | 1273 | 1 |
| 29 | Schraube | S5/18 | 1 |
| 30 | Tupfer mit Feder und Splint | 1279 / 1026 / 676 | 1 |
| 31 | Luftfilter mit Befestigungsschelle | 10243 | 1 |
Hinweise
Die angegebenen Nummern sind nicht die originalen Bestellnummern von Bing.
Bei Schrauben, Muttern und Dichtungen gilt: „S6/15” = Schraube M6 × 15, „M7/2” = Mutter M2,
2 mm hoch, „D10/2” = Dichtung mit Außendurchmesser 10 mm,
wobei die Höhenangaben teils nicht stimmen (18 und 20 etwa 0,5 / 0,6 mm).