Verweisende Seiten: 
Höhe der Tafel: klein – 
mittel – 
original 
Höhe der Tabelle: klein – 
mittel – 
original 
| Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kurbelwelle | 1300 K7 | 1 | 
| 1 | Austauschwelle | 1 | |
| 
Achtung! Bei Kurbellagerbestellungen empfehlen wir die Rollenlager (Bild 8 und 11) mit zu übernehmen.  | 
|||
| 1a | Pleuelbüchse | 10321 | 1 | 
| 
Achtung! Bei Reparatureinbau einer Pleuelbüchse muss nach dem Einpressen der Büchse der Schlitz am Pleuelauge 
durch die Büchse gesägt werden.  | 
|||
| 2 | Kolben Normalgröße für 67 Ø (leer) | 1051 K6 | 1 | 
| Kolben Übergröße für 67,5 Ø (leer) | 1051 K7 | 1 | |
| Kolben Übergröße für 68 Ø (leer) | 1051 K8 | 1 | |
| 3 | Kolbenring Normalgröße für 67 Ø | 12511 | 3 | 
| Kolbenring Übergröße für 67,5 Ø | 12512 | 3 | |
| Kolbenring Übergröße für 68 Ø | 12513 | 3 | |
| 4 | Kolbenbolzen | 19123a | 1 | 
| 5 | Kolbenbolzensicherung | 18 DIN 73123 | 2 | 
| - | Kolben vollständig bestehend aus den Teilen Bild 2, 3, 4, 5 | ||
| Kolben Normalgröße für 67 Ø | 1050 K1 | 1 | |
| Kolben Übergröße für 67,5 Ø | 1050 K2 | 1 | |
| Kolben Übergröße für 68 Ø | 1050 K3 | 1 | |
| 6 | Scheibenkeil | 18129 | 1 | 
| 7 | Radialdichtring | 7029 K1 | 3 | 
| 8 | Rollenlager | RNUM 17 I | 1 | 
| 9 | Abstandsring | 7104 K9 | 1 | 
| 10 | Sicherungsring (Seegerring) | 47×175 DIN 472 | 3 | 
| 11 | Ring–Rillenlager 20 × 47 × 14 | 6204 DIN 625 | 1 | 
| 12 | Motorkettenzahnkranz 20 Zähne | 2544 K13 | 1 | 
| 
Beachten Sie bitte beim Bestellen wie der Zahnkranz gestempelt ist 0, 1, 2, 3 oder 4. Bei der Bestellung bitte angeben.  Achtung! Gelängte Ketten verlangen die nächst höhere Größe als am Zahnkranz angegeben.   | 
|||
| 13 | Sicherungsblech | 10238 | 1 | 
| 14 | Sechskantmutter | 10239 | 1 | 
| 15 | Abstandsscheibe | 7164 K18 | 2 | 
| 16 | Distanzbüchse | 10218a | 1 | 
| 17 | Ausgleichscheibe (Stückzahl nach Bedarf) | 10248 | - | 
| 18 | Ausgleichscheibe (Stückzahl nach Bedarf) | 10249 | - | 
Beim Hinweis zur Mitbestellung der Kurbelwellenlager (1) ist wohl „Kurbelwellenbestellungen” 
statt „Kurbellagerbestellungen” gemeint. 
Die Scheibe 15 hat 46 mm Außendurchmesser, 
40 mm Innendurchmesser und ist 2 mm stark. 
Für die Suche: Simmering.