Verweisende Seiten:
Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
| Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremsdeckel | 2791 K2 | 1 |
| 2 | Abstandsbüchse | 7014 K18 | 1 |
| 3 | Bremsbacke mit Belag | 5040 K1 | 2 |
| 4 | Bremsbelag mit Nieten | 5050 K01 | 2 |
| 4a | Rohrniete | 3Ø×8 DIN 74268 | 14 |
| Bremsbackensatz mit Belag und Federn Bild Nr. 3, 5 | 5040 K02 | ||
| 5 | Zugfeder | 7364 K1 | 2 |
| 7 | Nilosring | für Lager 6204 | 2 |
| 8 | Radiaxlager 20 × 47 × 14 | 6204 | 2 |
| 9 | Bremstrommel leer | 5010 K2 | 1 |
| 10 | Nabenkörper leer | 5221 K2 | 1 |
| 11 | Senkschraube matt verchromt RIBE J.C. | M 8×32 | 6 |
| 12 | Sicherungsblech | 7344 K6 | 6 |
| 13 | Sechskantmutter | M 8 DIN 934 | 6 |
| Bremstrommel mit Nabe, bestehend aus den Teilen Bild 9 - 13 | 5220 K1 | 1 | |
| 14 | Lagerbüchse | 7014 K7 | 1 |
| 15 | Abstandsbüchse | 7014 K6 | 1 |
| 16 | Bremsschlüssel | 5090 K2 | 1 |
| 17 | Dichtring | 7146 K4 | 2 |
| 18 | Bremshebel | 5084 K2 | 1 |
| 19 | Federring | A 8 DIN 127 | 1 |
| 20 | Hutmutter | M 8 DIN 1587 | 1 |
| 21 | Fettnippel M 6 × 4 | 06271 | 1 |
| 22 | Achsbolzen | 7204 K8 | 1 |
| 23 | Hutmutter | M 14×1,5 DIN 1587m | 1 |
| 24 | Beilagscheibe | 7164 K21 | 1 |
| Vorderradbremsnabe volltändig, bestehend aus den Teilen 1 - 24 | 5200 K3 | 1 | |
| 25 | Speichen 163 ± 0,5 für KR26 | 5074 K1 | 36 |
| Speichen 154 ± 0,5 für KR26 N | 5074 K2 | 36 | |
| 26 | Nippel | 18517a | 36 |
| 27 | Stahltiefbettfelge 2½ × 19 für KR26 | 5064 K1 | 1 |
| Leichtmetall–Tiefbettfelge 2½ × 19 für KR26 | 5061 K1 | 1 | |
| Stahl–Tiefbettfelge 2½ B × 18 für KR26 N | 5064 K3 | 1 | |
| Leichtmetall–Tiefbettfelge 2½ B × 18 für KR26 N | 5061 K3 | 1 | |
| Vorderrad ohne Reifen KR26 mit Stahlfelge | 5150 K05 | 1 | |
| Vorderrad ohne Reifen KR26 mit Leichtmetallfelge | 1 | ||
| Vorderrad ohne Reifen KR26 N mit Stahlfelge | 5150 K09 | 1 | |
| Vorderrad ohne Reifen KR26 N mit Leichtmetallfelge | 1 |
Hinweise
Abb. 4a: sieben Niete je Belag.
Abb. 25: für Räder mit 19 " /
18 ", EDM 3,5, M4, Kröpfung ca. 90/100°.
Für die Suche: Bremsklotz, Kugellager, Schmiernippel, Speichennippel.