Verweisende Seiten:
Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
| Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraftstoffbehälter für Fußschaltung KR 26 | 3630 K2 | 1 |
| Kraftstoffbehälter für Handschaltung KR 26 | 3630 K3 | 1 | |
| Kraftstoffbehälter für Fußschaltung KR 26 N | 3630 K9 | 1 | |
| Kraftstoffbehälter für Handschaltung KR 26 N | 3630 K10 | 1 | |
| Kraftstoffbehälter für Fußschaltung KR 26 N Sport | 3630 K11 | 1 | |
| 2 | Kraftstoffsieb | 19785 | 1 |
| 3 | Tankverschlußdeckel | 19783 | 1 |
| 3a | Dichtung für Tankverschlußdeckel | 19780 | 1 |
| 4 | Plakette | 3672 K1 | 2 |
| 4a | Linsensenk–Schneid–Schraube | EM 3×10 DIN 7513 | 1 |
| 5 | Kniekissen links | 3646 K1 | 1 |
| Kniekissen rechts | 3646 K2 | 1 | |
| 6 | Kraftstoffhahn | 19787 | 1 |
| 7 | Kraftstoffschlauch zum Vergaser | 18771 | 1 |
| 8 | Überlaufschlauch | 19787 | 1 |
| 9 | Scheibe | 7164 K13 | 6 |
| 10 | Lagergummi | 7146 K14 | 4 |
| 11 | Abstandsrohr vorne | 7114 K14 | 4 |
| 12 | Sechskantschraube | M 8×70 DIN 931 | 1 |
| 13 | Unterlegscheibe | 8,4 DIN 433 | 3 |
| 14 | Zahnscheibe | FZA 8 | 3 |
| 15 | Sechskantmutter | M 8 DIN 934 | 3 |
| 16 | Gewindebolzen | 7054 K18 | 3 |
| 17 | Abstandsrohr | 7114 K13 | 3 |
| 18 | Abstandsrolle | 7104 K13 | 3 |
| Achtung! Stets den Farbton für lackierte Ersatzteile angeben! |
Hinweise
Abb. 7, 8: Benzinschlauch 6 mm.
Abb. 16: Bolzen 8 mm,
130 mm lang, mit je 15 mm Normalgewinde M8 an den Enden.